Mirror Details: fcix.net

Name: fcix.net
Tier: Tier 2
Has ISOs: Yes

Available URLs

Mirror URL Protocol Country IPv4 IPv6 Last Sync Completion % μ Delay (hh:mm) μ Duration (s) σ Duration (s) Score Details
http://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.38 0.77 1.8 Details
http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.19 0.04 0.9 Details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.36 0.17 1.2 Details
http://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.19 0.03 0.9 Details
http://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ http Australia Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.64 0.05 1.4 Details
http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.29 0.03 1.0 Details
http://mirror.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 99.1% 0:39 0.33 0.04 1.0 Details
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-11-30 08:22 100.0% 383:22 0.23 0.03 383.6 Details
http://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.21 0.04 0.9 Details
http://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.25 0.03 1.0 Details
http://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.25 0.05 1.0 Details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 99.1% 0:41 0.40 0.42 1.5 Details
http://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.27 0.13 1.1 Details
http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes No 2025-12-16 19:21 100.0% 0:44 0.27 0.04 1.1 Details
http://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.31 0.03 1.0 Details
https://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.56 0.81 2.1 Details
https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.30 0.05 1.0 Details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.51 0.20 1.4 Details
https://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.30 0.07 1.1 Details
https://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ https Australia Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.94 0.05 1.7 Details
https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.44 0.04 1.2 Details
https://mirror.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 99.1% 0:39 0.52 0.30 1.5 Details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-11-30 08:22 100.0% 383:22 0.36 0.05 383.8 Details
https://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.29 0.06 1.0 Details
https://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.36 0.04 1.1 Details
https://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.34 0.06 1.1 Details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 99.1% 0:41 0.54 0.41 1.7 Details
https://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.36 0.04 1.1 Details
https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes No 2025-12-16 19:21 100.0% 0:44 0.38 0.04 1.2 Details
https://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 0.48 0.05 1.2 Details
rsync://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 2.29 0.74 3.7 Details
rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 1.57 0.29 2.5 Details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 2.36 0.26 3.3 Details
rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 1.35 0.18 2.2 Details
rsync://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Australia Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 4.42 0.31 5.4 Details
rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 2.09 0.21 3.0 Details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-11-30 08:22 100.0% 383:22 1.82 0.19 385.4 Details
rsync://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 1.45 0.22 2.4 Details
rsync://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:40 1.79 0.21 2.7 Details
rsync://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 1.70 0.53 2.9 Details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 99.1% 0:40 2.22 0.40 3.3 Details
rsync://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 1.90 0.23 2.8 Details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes No 2025-12-16 19:21 100.0% 0:44 1.90 0.20 2.8 Details
rsync://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2025-12-16 19:21 100.0% 0:41 2.29 0.51 3.5 Details

Error Log

Mirror URL Protocol Country Error Message Last Occurred Occurrences (last 168 hours)
http://mirror.fcix.net/archlinux/ http United States HTTP Error 500: Internal Server Error 2025-12-16 17:54 1 details
https://mirror.fcix.net/archlinux/ https United States HTTP Error 500: Internal Server Error 2025-12-16 17:44 1 details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2025-12-16 13:24 2 details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2025-12-16 13:24 2 details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2025-12-16 13:24 2 details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2025-12-13 14:18 1 details
https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2025-12-13 14:18 1 details
http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2025-12-13 14:18 1 details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia rsync: [Receiver] failed to connect to edgeuno-bog2.mm.fcix.net (2800:1e0:d1f:ffff::49): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1]
2025-12-12 14:14 1 details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Connection refused 2025-12-12 14:14 1 details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Connection refused 2025-12-12 14:14 1 details

Mirror Status Charts

Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.